
德仁FC
DerenFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 蒙古超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德仁FC(英文名:DerenFC,粤语名:德仁FC), 是蒙古超联赛的一支足球俱乐部,当前德仁FC的市值为:0,德仁FC共有球员42人,外籍球员17人,我们将为你实时更新德仁FC赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-01-30 | 187 | 78 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-05-29 | 0 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-05-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1994-03-09 | 176 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-09-09 | 180 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-08-05 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-02-09 | 0 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-05-07 | 186 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1997-08-20 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-03-23 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-06-05 | 185 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-01-17 | 167 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-12-31 | 173 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-07-15 | 179 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-06-05 | 185 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-07-24 | 176 | 0 | G | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-01-17 | 167 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-08-17 | 176 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-12-10 | 167 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-06-30 | 168 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-08-05 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-05-16 | 180 | 0 | G | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-08-05 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-07-28 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-08-24 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-01-11 | 176 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-05-20 | 163 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-10-01 | 184 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-11-18 | 173 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-09-09 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-12-10 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-03-09 | 176 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2007-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2002-05-21 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2006-10-12 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2001-07-08 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 2006-07-28 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2006-05-20 | 163 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|